Accueil › Maroc

Quand partir au Maroc ?

Meilleurs mois (note de 7,5/10 ou plus), zone par zone :

Marrakech et le Sud

Zone climatique : Marrakech et Sud

Villes et lieux : Marrakech, Ouarzazate, Merzouga (autres pages à venir)

Marrakech en janvierMarrakech en févrierMarrakech en marsMarrakech en avrilMarrakech en maiMarrakech en juinMarrakech en juilletMarrakech en aoûtMarrakech en septembreMarrakech en octobreMarrakech en novembreMarrakech en décembre

MoisT max / minPluieSoleilJourAffluenceDécouverteVille
janv.22° / 5°14 mm88 %10 h 18—98
févr.22° / 6°21 mm86 %11 h 00—99
mars24° / 8°29 mm86 %11 h 54—99
avr.27° / 10°19 mm87 %12 h 54—1010
mai32° / 14°6 mm87 %13 h 48—88
juin35° / 16°3 mm92 %14 h 12—78
juil.39° / 21°3 mm92 %14 h 00—44
août39° / 22°7 mm90 %13 h 18—44
sept.34° / 18°15 mm89 %12 h 18—87
oct.30° / 16°14 mm88 %11 h 18—98
nov.25° / 10°26 mm87 %10 h 30—109
déc.20° / 7°14 mm89 %10 h 06—98

Températures et pluie : station MENARA, MO (à 5 km), relevés NOAA.

Casablanca

Villes et lieux : Casablanca

Casablanca en janvierCasablanca en févrierCasablanca en marsCasablanca en avrilCasablanca en maiCasablanca en juinCasablanca en juilletCasablanca en aoûtCasablanca en septembreCasablanca en octobreCasablanca en novembreCasablanca en décembre

MoisT max / minPluieMerSoleilJourAffluencePlageDécouverteVille
janv.18° / 9°62 mm17 °C83 %10 h 12—498
févr.18° / 10°50 mm16 °C83 %10 h 54—4109
mars20° / 12°43 mm17 °C83 %11 h 54—4109
avr.21° / 13°34 mm18 °C85 %13 h 00—41010
mai23° / 16°14 mm20 °C87 %13 h 54—41010
juin25° / 19°3 mm21 °C89 %14 h 24—71010
juil.26° / 21°1 mm23 °C92 %14 h 12—81010
août27° / 21°0 mm23 °C92 %13 h 24—91010
sept.26° / 20°12 mm22 °C90 %12 h 18—81010
oct.24° / 17°45 mm21 °C87 %11 h 18—7109
nov.21° / 13°84 mm20 °C84 %10 h 24—4109
déc.19° / 11°62 mm18 °C84 %9 h 54—4109

Températures et pluie : normales 1991-2020 de la station Casablanca-Anfa (OMM 60155) (Normales climatologiques 1991-2020 de l'Organisation météorologique mondiale, publiées par la NOAA (NCEI) ; au moins 29 années par mois).

Moyennes climatiques ; la source de chaque zone est indiquée sous son tableau. Sources et calcul des notes.