Accueil › Espagne

Quand partir en Espagne ?

Meilleurs mois (note de 7,5/10 ou plus), zone par zone :

Barcelone et Costa Brava

Zone climatique : Catalogne

Villes et lieux : Barcelone, Costa Brava

Barcelone en janvierBarcelone en févrierBarcelone en marsBarcelone en avrilBarcelone en maiBarcelone en juinBarcelone en juilletBarcelone en aoûtBarcelone en septembreBarcelone en octobreBarcelone en novembreBarcelone en décembre

MoisT max / minPluieMerSoleilJourAffluencePlageDécouverteVille
janv.15° / 9°34 mm14 °C78 %9 h 30faible477
févr.15° / 9°34 mm13 °C78 %10 h 36faible488
mars17° / 11°71 mm14 °C78 %11 h 48faible499
avr.19° / 13°58 mm15 °C78 %13 h 18moyenne41010
mai23° / 16°51 mm18 °C80 %14 h 30moyenne4109
juin27° / 21°26 mm22 °C86 %15 h 06forte8109
juil.29° / 23°38 mm25 °C90 %14 h 54forte1098
août30° / 24°34 mm26 °C87 %13 h 48forte1098
sept.26° / 21°72 mm25 °C81 %12 h 24forte9109
oct.23° / 17°77 mm22 °C79 %11 h 00moyenne7109
nov.19° / 12°62 mm18 °C76 %9 h 48faible4109
déc.16° / 10°33 mm16 °C78 %9 h 12faible487

Températures et pluie : station BARCELONA EL RAVAL, SP (à 1 km), relevés NOAA.

Baléares

Villes et lieux : Majorque, Ibiza, Minorque

Baléares en janvierBaléares en févrierBaléares en marsBaléares en avrilBaléares en maiBaléares en juinBaléares en juilletBaléares en aoûtBaléares en septembreBaléares en octobreBaléares en novembreBaléares en décembre

MoisT max / minPluieMerSoleilPlageDécouverte
janv.16° / 9°44 mm15 °C77 %48
févr.16° / 9°39 mm15 °C79 %48
mars18° / 10°36 mm15 °C81 %49
avr.20° / 13°35 mm16 °C83 %410
mai23° / 16°36 mm19 °C86 %410
juin28° / 20°13 mm23 °C91 %910
juil.30° / 23°6 mm26 °C94 %109
août31° / 23°23 mm27 °C91 %109
sept.28° / 21°62 mm26 °C84 %1010
oct.25° / 17°68 mm24 °C83 %810
nov.20° / 13°80 mm20 °C76 %410
déc.17° / 10°43 mm17 °C78 %49

Températures et pluie : station PALMA DE MALLORCA CMT, SP (à 3 km), relevés NOAA.

Canaries (Tenerife, Gran Canaria)

Zone climatique : Canaries

Villes et lieux : Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura

Canaries en janvierCanaries en févrierCanaries en marsCanaries en avrilCanaries en maiCanaries en juinCanaries en juilletCanaries en aoûtCanaries en septembreCanaries en octobreCanaries en novembreCanaries en décembre

MoisT max / minPluieMerSoleilJourAffluencePlageDécouverteNatureRando
janv.22° / 15°16 mm20 °C81 %10 h 30moyenne610910
févr.22° / 15°20 mm19 °C81 %11 h 12moyenne410910
mars23° / 15°7 mm19 °C81 %11 h 54moyenne410910
avr.24° / 16°9 mm20 °C84 %12 h 48moyenne4101010
mai25° / 17°1 mm21 °C82 %13 h 30moyenne7101010
juin26° / 19°0 mm22 °C83 %13 h 54moyenne810109
juil.28° / 21°0 mm22 °C84 %13 h 48moyenne91098
août29° / 22°2 mm23 °C86 %13 h 06moyenne9988
sept.28° / 21°7 mm24 °C87 %12 h 18moyenne91098
oct.27° / 20°14 mm24 °C83 %11 h 24moyenne91088
nov.25° / 18°14 mm23 °C80 %10 h 42moyenne81099
déc.24° / 16°30 mm21 °C83 %10 h 24moyenne710910

Températures et pluie : station TENERIFE SUR, SP (à 1 km), relevés NOAA.

Málaga et la Costa del Sol

Zone climatique : Costa del Sol

Villes et lieux : Málaga, Marbella, Nerja

Costa del Sol en janvierCosta del Sol en févrierCosta del Sol en marsCosta del Sol en avrilCosta del Sol en maiCosta del Sol en juinCosta del Sol en juilletCosta del Sol en aoûtCosta del Sol en septembreCosta del Sol en octobreCosta del Sol en novembreCosta del Sol en décembre

MoisT max / minPluieMerSoleilPlageDécouverte
janv.18° / 8°46 mm16 °C80 %49
févr.18° / 9°51 mm15 °C79 %49
mars20° / 11°89 mm15 °C81 %49
avr.22° / 13°41 mm16 °C81 %410
mai25° / 15°21 mm18 °C88 %410
juin29° / 19°1 mm20 °C93 %49
juil.32° / 22°0 mm22 °C96 %99
août32° / 23°2 mm24 °C94 %98
sept.29° / 20°21 mm22 °C89 %89
oct.25° / 16°58 mm20 °C85 %710
nov.21° / 12°75 mm18 °C81 %410
déc.18° / 9°77 mm16 °C79 %49

Températures et pluie : station MALAGA AEROPUERTO, SP (à 0 km), relevés NOAA.

Séville

Villes et lieux : Séville

Séville en janvierSéville en févrierSéville en marsSéville en avrilSéville en maiSéville en juinSéville en juilletSéville en aoûtSéville en septembreSéville en octobreSéville en novembreSéville en décembre

MoisT max / minPluieSoleilJourAffluenceDécouverteVille
janv.16° / 6°53 mm81 %9 h 48faible88
févr.18° / 7°45 mm80 %10 h 48faible99
mars21° / 10°67 mm81 %11 h 54faible99
avr.24° / 12°49 mm80 %13 h 06moyenne109
mai29° / 15°27 mm87 %14 h 12moyenne99
juin33° / 19°5 mm92 %14 h 42forte87
juil.37° / 21°0 mm97 %14 h 30forte44
août37° / 21°3 mm96 %13 h 36forte44
sept.32° / 19°29 mm90 %12 h 24forte88
oct.27° / 16°85 mm85 %11 h 12moyenne109
nov.20° / 10°66 mm81 %10 h 06faible109
déc.17° / 7°61 mm82 %9 h 36faible98

Températures et pluie : station SEVILLA SAN PABLO, SP (à 1 km), relevés NOAA.

Madrid

Villes et lieux : Madrid

Madrid en janvierMadrid en févrierMadrid en marsMadrid en avrilMadrid en maiMadrid en juinMadrid en juilletMadrid en aoûtMadrid en septembreMadrid en octobreMadrid en novembreMadrid en décembre

MoisT max / minPluieSoleilJourAffluenceDécouverteVille
janv.11° / 1°29 mm76 %9 h 36faible55
févr.13° / 1°30 mm75 %10 h 36moyenne56
mars16° / 4°46 mm76 %11 h 48moyenne88
avr.20° / 7°44 mm76 %13 h 12moyenne99
mai25° / 10°37 mm82 %14 h 24moyenne109
juin31° / 15°19 mm87 %15 h 00moyenne98
juil.34° / 18°7 mm94 %14 h 48moyenne87
août34° / 18°9 mm93 %13 h 48moyenne88
sept.28° / 14°32 mm85 %12 h 24moyenne109
oct.22° / 10°66 mm79 %11 h 00moyenne98
nov.15° / 5°44 mm73 %9 h 54moyenne76
déc.12° / 1°33 mm74 %9 h 18moyenne55

Températures et pluie : station MADRID BARAJAS, SP (à 1 km), relevés NOAA.

Valence et sa côte

Zone climatique : Valence

Villes et lieux : Valence

Valence en janvierValence en févrierValence en marsValence en avrilValence en maiValence en juinValence en juilletValence en aoûtValence en septembreValence en octobreValence en novembreValence en décembre

MoisT max / minPluieMerSoleilJourAffluencePlageDécouverteVille
janv.17° / 8°39 mm15 °C81 %9 h 42faible488
févr.17° / 8°30 mm14 °C79 %10 h 42faible499
mars19° / 10°40 mm14 °C76 %11 h 48faible499
avr.21° / 12°33 mm16 °C77 %13 h 12moyenne4109
mai24° / 15°36 mm19 °C83 %14 h 18moyenne41010
juin27° / 19°26 mm23 °C89 %14 h 54moyenne9109
juil.30° / 22°7 mm26 °C92 %14 h 42forte1098
août30° / 22°15 mm27 °C90 %13 h 42forte1098
sept.28° / 19°72 mm26 °C83 %12 h 24moyenne10109
oct.25° / 16°63 mm23 °C82 %11 h 06moyenne8109
nov.20° / 11°52 mm19 °C80 %9 h 54faible4109
déc.17° / 9°46 mm17 °C81 %9 h 24faible498

Températures et pluie : normales 1991-2020 de la station Valence (ville, OMM 8285) (Normales climatologiques 1991-2020 de l'Organisation météorologique mondiale, publiées par la NOAA (NCEI) ; au moins 25 années par mois).

Saint-Sébastien et le Pays basque

Zone climatique : Pays basque

Villes et lieux : Saint-Sébastien, Bilbao

Saint-Sébastien en janvierSaint-Sébastien en févrierSaint-Sébastien en marsSaint-Sébastien en avrilSaint-Sébastien en maiSaint-Sébastien en juinSaint-Sébastien en juilletSaint-Sébastien en aoûtSaint-Sébastien en septembreSaint-Sébastien en octobreSaint-Sébastien en novembreSaint-Sébastien en décembre

MoisT max / minPluieMerSoleilJourAffluencePlageDécouverteVille
janv.13° / 5°164 mm13 °C60 %9 h 18faible334
févr.14° / 5°139 mm13 °C67 %10 h 24faible455
mars16° / 8°129 mm13 °C67 %11 h 48faible467
avr.18° / 9°141 mm14 °C69 %13 h 24moyenne488
mai20° / 12°123 mm16 °C71 %14 h 42moyenne499
juin23° / 15°102 mm20 °C72 %15 h 24moyenne499
juil.24° / 18°90 mm22 °C75 %15 h 06forte7108
août25° / 18°104 mm23 °C78 %13 h 54forte798
sept.23° / 15°137 mm22 °C79 %12 h 24forte698
oct.21° / 12°158 mm19 °C72 %10 h 54moyenne487
nov.16° / 8°221 mm16 °C63 %9 h 36faible255
déc.14° / 6°176 mm14 °C63 %9 h 00faible344

Températures et pluie : normales 1991-2020 de la station Hondarribia (aéroport de Saint-Sébastien, OMM 8029) (Normales climatologiques 1991-2020 de l'Organisation météorologique mondiale, publiées par la NOAA (NCEI) ; 30 années par mois).

Pampelune et la Navarre

Zone climatique : Navarre

Villes et lieux : Pampelune

Pampelune en janvierPampelune en févrierPampelune en marsPampelune en avrilPampelune en maiPampelune en juinPampelune en juilletPampelune en aoûtPampelune en septembrePampelune en octobrePampelune en novembrePampelune en décembre

MoisT max / minPluieSoleilJourAffluenceDécouverteVille
janv.10° / 1°72 mm70 %9 h 24faible55
févr.11° / 1°56 mm73 %10 h 30faible56
mars15° / 3°63 mm72 %11 h 48faible77
avr.17° / 5°72 mm74 %13 h 18moyenne88
mai22° / 8°59 mm76 %14 h 36moyenne99
juin26° / 12°54 mm80 %15 h 18moyenne109
juil.29° / 14°31 mm87 %15 h 00forte98
août29° / 14°32 mm88 %13 h 54forte98
sept.25° / 11°46 mm83 %12 h 24forte109
oct.20° / 8°64 mm76 %11 h 00moyenne98
nov.13° / 5°84 mm68 %9 h 42faible55
déc.10° / 2°69 mm68 %9 h 00faible55

Températures et pluie : normales 1991-2020 de la station Pampelune (aéroport, OMM 8085) (Normales climatologiques 1991-2020 de l'Organisation météorologique mondiale, publiées par la NOAA (NCEI) ; 30 années par mois).

Moyennes climatiques ; la source de chaque zone est indiquée sous son tableau. Sources et calcul des notes.